Artcurial soma mais de €13 milhões em Le Mans

Mercado 06 Jul 2014

Artcurial soma mais de €13 milhões em Le Mans

A venda da Artcurial Motorcars no Le Mans Classic, realizada durante o dia de ontem, foi bastante bem sucedida com 82% dos lotes vendidos, 37 automóveis a trocar de mãos por um valor superior a €100.000, e um total de €13.057.760.

 

Nesta venda fez-se notar um crescimento da internacionalização dos compradores, verificando-se 15% de americanos, e 52% de europeus provenientes de fora de França.

 

Top 10:

     

  1. Mercedes-Benz 300 SL Roadster (Hard Top) de 1961: €1.115.600
  2. AC Cobra 289 Mk II de 1964: €761.000
  3. Ferrari F 40 de 1991: €691.400 € /
  4. Lamborghini 400 GT de 1967: €607.900
  5. Aston Martin DB2/4 MK III Cabriolet de 1958: €602.000
  6. Porsche 911 2,7 L Carrera RS de 1973: €580.500
  7. Bizzarrini 5300 GT Strada de 1968: €536.400
  8. Aston Martin DB2 Cabriolet de 1953: €435.100
  9. Lancia Stratos de 1978: €417.200
  10. Aston Martin DB4 Series 2 de 1960: €377.000
Classificados

Siga-nos nas Redes Sociais

FacebookInstagramYoutube